G-NETJAPAN RANKING 2014
KING of GERO 高橋 博
第1戦:GEKKO-ONE
第2戦:サバイバルin広島
第3戦:Mt.Monkey Skramble
第4戦:CGC池の平ゲロゲロさわやかED
第5戦:四国EDスペシャル
順位 | 氏名 | 第1戦 (完走者無し) |
第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
KING | 高橋 博 | 22 | 25 | 25 | 16 | 88 | |
2 | 金子 岳 | 10 | 20 | 11 | 20 | 61 | |
3 | 河津 浩二 | 18 | 18 | 22 | 58 | ||
4 | 永原 達也 | 6 | 16 | 6 | 22 | 50 | |
5 | 中野 誠也 | 15 | 16 | 15 | 46 | ||
6 | 熊本 悠太 | 15 | 25 | 40 | |||
7 | 矢野 和都 | 22 | 18 | 40 | |||
8 | 森 耕輔 | 20 | 20 | 40 | |||
9 | 後藤 英樹 | 13 | 4 | 18 | 35 | ||
10 | 大西 実 | 11 | 7 | 13 | 31 | ||
11 | 浦野 誠二 | 5 | 10 | 14 | 29 | ||
12 | 和泉 拓 | 13 | 15 | 28 | |||
13 | 藤川 善行 | 8 | 9 | 9 | 26 | ||
14 | 明石 亨 | 25 | 25 | ||||
15 | 藤田 貴敏 | 10 | 14 | 24 | |||
16 | 清河 良平 | 8 | 12 | 20 | |||
17 | 前田 啓介 | 16 | 16 | ||||
18 | 熊本 順治 | 9 | 6 | 15 | |||
19 | 田村 圭太 | 14 | 14 | ||||
19 | 佐々木 智満 | 14 | 14 | ||||
21 | 山本 礼人 | 13 | 13 | ||||
22 | 杉野 稔 | 12 | 12 | ||||
22 | 菊池 信行 | 12 | 12 | ||||
22 | 長谷山 淳 | 12 | 12 | ||||
25 | 柳原 博一 | 11 | 11 | ||||
25 | 小西 圏太 | 11 | 11 | ||||
27 | 斉藤 恭一 | 10 | 10 | ||||
28 | 木村 聡 | 9 | 9 | ||||
29 | 藤川 洋文 | 8 | 8 | ||||
30 | 村山 真澄 | 8 | 8 | ||||
31 | 徳原 一彦 | 7 | 7 | ||||
31 | 青木 信次 | 7 | 7 | ||||
31 | 熊谷 一男 | 2 | 5 | 7 | |||
31 | エースおかむら | 7 | 7 | ||||
35 | 菅原 玄光 | 6 | 6 | ||||
36 | 松田 基 | 5 | 5 | ||||
36 | 櫻井 啓蔵 | 5 | 5 | ||||
38 | 重村 孝司 | 4 | 4 | ||||
38 | 森 匡佑 | 4 | 4 | ||||
40 | 高下 勝利 | 3 | 3 | ||||
40 | 松野 孝夫 | 3 | 3 | ||||
40 | ハラ | 3 | 3 | ||||
43 | 近藤 有介 | 2 | 2 | ||||
43 | こーへい | 2 | 2 | ||||
45 | 高橋 明男 | 1 | 1 | ||||
45 | 山口 誠之介 | 1 | 1 | ||||
45 | 吉岡 淳一 | 1 | 1 |
詳細はPDFファイルをご覧ください