G-NETJAPAN RANKING 2013
KING of GERO 藤田 貴敏
第1戦:サバイバルin広島
第2戦:Mt.Monkey Skramble
第3戦:琴引Mountain ED
第4戦:CGC池の平ゲロゲロさわやかED
第5戦:四国EDスペシャル
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
| KING | 藤田 貴敏 | 22 | 22 | 22 | 12 | 22 | 100 |
| 2 | 金子 岳 | 13 | 16 | 13 | 20 | 13 | 75 |
| 3 | 大西 実 | 14 | 13 | 14 | 22 | 11 | 74 |
| 4 | 熊本 悠太 | 18 | 20 | 18 | 18 | 74 | |
| 5 | 中野 誠也 | 12 | 11 | 15 | 9 | 15 | 62 |
| 6 | 後藤 英樹 | 15 | 18 | 15 | 12 | 60 | |
| 7 | 河津 浩二 | 25 | 20 | 45 | |||
| 8 | 高橋 博 | 20 | 25 | 45 | |||
| 9 | 森 耕輔 | 25 | 20 | 45 | |||
| 10 | 前田 啓介 | 16 | 16 | 4 | 36 | ||
| 11 | 熊本 順治 | 10 | 7 | 5 | 9 | 31 | |
| 12 | 重村 孝司 | 15 | 12 | 1 | 2 | 30 | |
| 13 | 池田 智泰 | 25 | 25 | ||||
| 13 | 森光 昌哉 | 25 | 25 | ||||
| 15 | 浦野 誠二 | 12 | 7 | 6 | 25 | ||
| 16 | 熊谷 一男 | 5 | 5 | 14 | 24 | ||
| 16 | 松野 孝夫 | 8 | 16 | 24 | |||
| 18 | 和泉 拓 | 18 | 18 | ||||
| 18 | 浦田 知揮 | 8 | 10 | 18 | |||
| 18 | 長谷山 淳 | 2 | 14 | 16 | |||
| 21 | 矢野 和都 | 16 | 16 | ||||
| 22 | 近藤 有介 | 14 | 14 | ||||
| 23 | 林 健次 | 13 | 13 | ||||
| 24 | 藤川 洋文 | 11 | 11 | ||||
| 24 | 関 謙一 | 7 | 4 | 11 | |||
| 24 | 奥村 佳浩 | 11 | 11 | ||||
| 24 | サイゴッチ | 11 | 11 | ||||
| 28 | 山口 誠之介 | 9 | 1 | 10 | |||
| 28 | 栗田 武 | 10 | 10 | ||||
| 28 | 遊佐 秋人 | 10 | 10 | ||||
| 28 | 千葉 哲也 | 2 | 8 | 10 | |||
| 28 | 博田 巌 | 10 | 10 | ||||
| 33 | 三橋 淳 | 9 | 9 | ||||
| 33 | 高木 剛 | 9 | 9 | ||||
| 35 | 督 実 | 8 | 8 | ||||
| 35 | 京藤 一栄 | 8 | 8 | ||||
| 37 | 青木 利夫 | 7 | 7 | ||||
| 37 | 杉野 稔 | 7 | 7 | ||||
| 39 | 比嘉 保兵 | 6 | 6 | ||||
| 39 | 川村 洋史 | 6 | 6 | ||||
| 39 | 古箭 亨 | 6 | 6 | ||||
| 39 | 鈴木 健二 | 6 | 6 | ||||
| 43 | 小田 浩也 | 5 | 5 | ||||
| 43 | 松尾 樹 | 5 | 5 | ||||
| 45 | 青木 信次 | 4 | 4 | ||||
| 45 | あやと | 4 | 4 | ||||
| 47 | 森 匡佑 | 3 | 3 | ||||
| 47 | 上福浦 明男 | 3 | 3 | ||||
| 47 | gon | 3 | 3 | ||||
| 50 | 斉藤 恭一 | 3 | 3 | ||||
| 51 | 村田 和久 | 2 | 2 | ||||
| 52 | ☆総帥☆ | 1 | 1 | ||||
| 52 | 藤川 善行 | 1 | 1 |
詳細はPDFファイルをご覧ください