2017年 G-net ランキング
| 2017 G-NET HARD ENDURO RANKING | ||||||||
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 中止 |
第3戦 | 第4戦 中止 |
第5戦 | 第6戦 | 合計 |
| 1 | 高橋 博 | 25 | 22 | 25 | 25 | 97 | ||
| 2 | 熊本 悠太 | 22 | 25 | 22 | 22 | 91 | ||
| 3 | 永原 達也 | 18 | 13 | 13 | 15 | 59 | ||
| 4 | 山本 礼人 | 11 | 7 | 20 | 20 | 58 | ||
| 5 | 鈴木 健二 | 14 | 18 | 16 | 48 | |||
| 6 | 泉谷 之則 | 5 | 14 | 15 | 12 | 46 | ||
| 7 | 伊藤 明男 | 16 | 18 | 11 | 45 | |||
| 8 | 河津 浩二 | 15 | 10 | 18 | 43 | |||
| 9 | 大西 実 | 8 | 11 | 7 | 13 | 39 | ||
| 10 | 藤原 慎也 | 20 | 15 | 35 | ||||
| 11 | 和泉 拓 | 20 | 12 | 32 | ||||
| 12 | 中野 誠也 | 14 | 16 | 30 | ||||
| 13 | 清河 良平 | 12 | 2 | 14 | 28 | |||
| 14 | 中垣 哲夫 | 13 | 9 | 22 | ||||
| 15 | 浦野 誠二 | 12 | 7 | 19 | ||||
| 16 | 後藤 英樹 | 16 | 16 | |||||
| 16 | 佐々木 文豊 | 6 | 10 | 16 | ||||
| 18 | 仲村 治郎 | 5 | 10 | 15 | ||||
| 19 | 小川 知記 | 7 | 6 | 13 | ||||
| 20 | 藤川 洋文 | 11 | 11 | |||||
| 21 | 坂井 裕輔 | 10 | 10 | |||||
| 22 | 西森 裕一 | 9 | 9 | |||||
| 22 | 大宮 康司 | 9 | 9 | |||||
| 22 | 村山 真澄 | 9 | 9 | |||||
| 25 | 高下 勝利 | 8 | 8 | |||||
| 26 | 渡曾 修也 | 8 | 8 | |||||
| 26 | 原 真也 | 8 | 8 | |||||
| 28 | 熊谷 一男 | 6 | 6 | |||||
| 29 | 亀田 友章 | 6 | 6 | |||||
| 29 | 川村 勉 | 6 | 6 | |||||
| 31 | オカニー | 5 | 5 | |||||
| 32 | 徳原 一彦 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 西村 知誠 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 土師 敬右 | 4 | 4 | |||||
| 35 | 野田 大作 | 3 | 3 | |||||
| 35 | 森 匡佑 | 3 | 3 | |||||
| 37 | 熊本 順治 | 3 | 3 | |||||
| 38 | 原田 皓太 | 2 | 2 | |||||
| 39 | 政岡 秀幸 | 1 | 1 | |||||
| 39 | 藤井 裕之 | 1 | 1 | |||||
ランキング詳細はPDFファイルをご覧くださ
い