開催日 | 大会名称 | |
第1戦 | 4月26日 | サバイバルIN広島 |
第2戦 | 5月17日 | マウントモンキースクランブル |
第3戦 | 10月10日 | 裏琴引ED |
第4戦 | 11月1日 | 四国エンデューロスペシャル |
第5戦 | 11月28日 | CGCなみあいオールスター |
2015年 G-net ランキング
順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 合計 |
1 | 高橋 博 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 122 |
2 | 中野 誠也 | 16 | 16 | 20 | 22 | 16 | 90 |
3 | 後藤 英樹 | 12 | 20 | 18 | 16 | 14 | 80 |
4 | 永原 達也 | 15 | 18 | 14 | 18 | 12 | 77 |
5 | 和泉 拓 | 22 | 13 | 20 | 18 | 73 | |
6 | 長谷山 淳 | 8 | 9 | 7 | 15 | 10 | 49 |
7 | 大西 実 | 12 | 16 | 13 | 7 | 48 | |
8 | 山本 礼人 | 14 | 11 | 13 | 38 | ||
9 | 清河 良平 | 13 | 4 | 11 | 8 | 36 | |
10 | 河津 浩二 | 20 | 14 | 34 | |||
11 | 浦野 誠二 | 10 | 15 | 9 | 34 | ||
12 | 熊本 悠太 | 22 | 9 | 31 | |||
13 | 金子 岳 | 18 | 13 | 31 | |||
14 | 大宮 康司 | 25 | 25 | ||||
15 | 毛利 雅一 | 7 | 8 | 10 | 25 | ||
16 | 森 匡佑 | 10 | 1 | 12 | 23 | ||
17 | 森 耕輔 | 22 | 22 | ||||
18 | 野田 大作 | 11 | 10 | 21 | |||
19 | 小川 毅士 | 20 | 20 | ||||
20 | 熊谷 一男 | 1 | 15 | 16 | |||
21 | 水上 泰祐 | 15 | 15 | ||||
22 | 近藤 有介 | 14 | 14 | ||||
23 | 上福浦 明男 | 12 | 12 | ||||
24 | 遊佐 秋人 | 11 | 11 | ||||
24 | 矢野 和都 | 11 | 11 | ||||
26 | 櫻井 啓蔵 | 3 | 7 | 10 | |||
27 | 重村 孝司 | 9 | 9 | ||||
27 | 斉藤 恭一 | 9 | 9 | ||||
27 | 中垣 哲夫 | 8 | 8 | ||||
30 | 村山 真澄 | 8 | 8 | ||||
31 | 佐々木 智満 | 7 | 7 | ||||
32 | 中山 徹志 | 6 | 6 | ||||
32 | 松田 基 | 6 | 6 | ||||
32 | 高木 剛 | 6 | 6 | ||||
32 | 久保田 崇史 | 6 | 6 | ||||
36 | 杉野 稔 | 5 | 5 | ||||
36 | 田口 益充 | 5 | 5 | ||||
36 | 山口 貴 | 5 | 5 | ||||
36 | 川村 勉 | 5 | 5 | ||||
40 | 荒川 一佳 | 4 | 4 | ||||
40 | 川崎 正範 | 4 | 4 | ||||
40 | Fナトさん | 4 | 4 | ||||
43 | 熊本 順治 | 3 | 3 | ||||
43 | 松野 孝夫 | 3 | 3 | ||||
43 | 吉田 桂吾 | 3 | 3 | ||||
46 | 関 謙一 | 2 | 2 | ||||
46 | 栗田 武 | 2 | 2 | ||||
46 | 高下 勝利 | 2 | 2 | ||||
46 | 土師 敬右 | 2 | 2 | ||||
50 | 泉谷 之則 | 1 | 1 |
詳細はPDFファイルをご覧ください