| 開催日 | 大会名称 | 主 催 者 | |
| 第1戦 | 1月9日 | MGS | YSP南くるめ |
| 第2戦 | 5月15日 | 斑尾サンパティックエンデューロ | CGC実行委員会 |
| 第3戦 | 6月26日 | サバイバルIN広島 | SP忠男広島 |
| 第4戦 | 7月17日 | ゲコゲコエンデューロ | モトバレーゼ |
| 第5戦 | 10月8日 | 裏琴引ED | 琴引MED |
| 第6戦 | 11月13日 | 四国エンデューロスペシャル | 単車屋キントウン |
2016年 G-net ランキング
| 順位 | 氏名 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | 第5戦 | 第6戦 | 合計 |
| 1 | 高橋 博 | 25 | 12 | 22 | 25 | 25 | 25 | 134 |
| 2 | 和泉 拓 | 22 | 16 | 16 | 16 | 18 | 88 | |
| 3 | 河津 浩二 | 20 | 25 | 22 | 20 | 87 | ||
| 4 | 山本 礼人 | 25 | 18 | 15 | 20 | 3 | 81 | |
| 5 | 大西 実 | 10 | 20 | 20 | 14 | 14 | 78 | |
| 6 | 永原 達也 | 11 | 15 | 14 | 16 | 18 | 74 | |
| 7 | 後藤 英樹 | 14 | 20 | 15 | 22 | 71 | ||
| 8 | 清河 良平 | 15 | 13 | 11 | 11 | 16 | 66 | |
| 9 | 毛利 雅一 | 9 | 11 | 13 | 15 | 48 | ||
| 10 | 熊本 悠太 | 18 | 15 | 13 | 46 | |||
| 11 | 森 匡佑 | 12 | 8 | 14 | 3 | 37 | ||
| 12 | 大宮 康司 | 22 | 12 | 34 | ||||
| 13 | 中山 徹志 | 16 | 12 | 28 | ||||
| 14 | 鈴木 健二 | 7 | 18 | 25 | ||||
| 15 | 熊谷 一男 | 5 | 12 | 6 | 23 | |||
| 15 | 野田 大作 | 13 | 10 | 23 | ||||
| 17 | 佐伯 竜 | 22 | 22 | |||||
| 17 | 浦野 誠二 | 10 | 12 | 22 | ||||
| 19 | 飯田 晃久 | 18 | 18 | |||||
| 20 | 仲村 治郎 | 5 | 11 | 16 | ||||
| 21 | 小川 知記 | 6 | 9 | 15 | ||||
| 22 | 長谷山 淳 | 14 | 14 | |||||
| 22 | 佐々木 文豊 | 6 | 7 | 1 | 14 | |||
| 24 | 毛利 真吾 | 13 | 13 | |||||
| 24 | 斎藤 恭一 | 13 | 13 | |||||
| 26 | 重村 孝司 | 3 | 9 | 12 | ||||
| 26 | 高下 勝利 | 4 | 8 | 12 | ||||
| 28 | 松野 孝夫 | 11 | 11 | |||||
| 29 | 栗田 武 | 10 | 10 | |||||
| 29 | 五十嵐 聖治 | 10 | 10 | |||||
| 29 | 比嘉 保 | 10 | 10 | |||||
| 32 | 管 賢 | 7 | 2 | 9 | ||||
| 32 | 木村 つかさ | 9 | 9 | |||||
| 32 | 泉谷 之則 | 9 | 9 | |||||
| 35 | 中垣 哲夫 | 8 | 8 | |||||
| 35 | 櫻井 啓蔵 | 8 | 8 | |||||
| 37 | 政岡 秀幸 | 7 | 7 | |||||
| 38 | 東 隆宏 | 6 | 6 | |||||
| 39 | 栗田 武 | 5 | 5 | |||||
| 39 | 久保田 崇史 | 5 | 5 | |||||
| 41 | 山本 浩史 | 4 | 4 | |||||
| 41 | 多田 雅志 | 4 | 4 | |||||
| 43 | 井村 哲久 | 4 | 4 | |||||
| 44 | 伊藤 拓真 | 3 | 3 | |||||
| 45 | 大谷 大 | 2 | 2 | |||||
| 45 | 西村 知誠 | 2 | 2 | |||||
| 45 | 北川 豊久 | 2 | 2 | |||||
| 48 | 藤川 洋文 | 1 | 1 | |||||
| 48 | 横田 悠 | 1 | 1 | |||||
| 48 | 土師 敬右 | 1 | 1 |
詳細はPDFファイルをご覧ください